Produktbeschreibung
Typen/Luft abgekühlten Typen Wasser-Kühler-Maschine wässern
Abgekühlte Wasserkühler using neue Technologie, mit besserer Qualität lüften, Kompaktbauweise, schönes Aussehen, hohe Leistung
Luft abgekühlte Wasserkühler können im Plastik und galvanisieren, Elektronikherstellung, pharmazeutische Chemikalien, Nahrungsmittelaufbereiten, Laser am meisten benutzt sein, mit Ultraschall, abkühlen, Drucken und andere Industrien

Feld | Teilname | 50HP |
1 | Luftverdichter | Copeland (USA) |
2 | Verdunstungsmesser | Leistungsfähiger Shell- und Gefäßtyp |
3 | Dynamicdehnungsventil | EMERSON (USA) |
4 | Magnetisches Ventil | EMERSON (USA) |
4 | Wasserpumpe | Südmarke (China) |
5 | Filter | EMERSON (USA) |
6 | Druckcontroller | FENSHEN (Shanghai) |
7 | WasserDruckanzeiger | SK (Taiwan) |
8 | Wechselstrom-Kontaktgeber | Schneider |
9 | Thermisches Überlastungsrelais | Schneider |
10 | Kühlventilator | Dunli (Hangzhou) |
11 | Wasserstromschalter | Kaobo (Shanghai) |
12 | HP-und Langspielplatte-Messinstrument | SK (Taiwan) |
13 | Temperatursteuereinheit | Mikrocomputer LCD |
14 | Zelle | Einheitlich |
15 | Oberflächenbehandlung | Gespurteter Plastik |
16 | Temperaturspanne | 5~35ºC |
17 | Einfrierender Medium | R22 |
18 | Schoner | Luftverdichter-Überlastungsschutz HP-und Langspielplatte-Drucküberlastungsschutz/Wasser abgeschnittener Schutz/Antiphase und Phase ermangeln Schutz/Wasserpumpenüberlastungsschutz/Luftgebläseüberlastungsschutz |
Technische Parameter:
Modell | YDL-50F | |||
Abkühlender Verbrauch | 145kw | |||
125000Kcal/hr | ||||
3phase, 380V±10%, 50Hz±2% | ||||
Spannung | Kilowatt | 46 | ||
Kompressor | Typ | hermetische Rollekompressoren | ||
Menge | PC | 4 | ||
Zugeführte Energie | Kilowatt | 37.5 | ||
Kühlwasser | Wasser in der Temperatur | ºC | 12 | |
Des Wassers Temperatur heraus | ºC | 7 | ||
Wasserstrom | L/min | 480 | ||
Verbindungsrohr | mm | DN65 | ||
Kondensator | Typ | Importierter hoher leistungsfähiger kupferner erweiternwärmetauscher des gerippten Gefäßes der Gefäß- und Aluminiumfolie nah | ||
Ventilator | Zugeführte Energie | Kilowatt | 3.0 | |
Aktuell | A | 5.0 | ||
Kühlwasserpumpe | Typ | Vertikale Rohrleitungpumpe | ||
Zugeführte Energie | Kilowatt | 5.5 | ||
Aufzug | Mh2O | 32 | ||
Abmessungen | Länge | mm | 2380 | |
Breite | mm | 2000 | ||
Höhe | mm | 1950 | ||
Wasserbecken-Standard cubage | L | 400 | ||
Gewicht | Kilogramm | 1000 |


