Basis Info
- Modell Nr.: WD-10.1WC/SM1
- Art : Wasserkühlung
- Kühlendes Wasser : Industrielle Wasser
- Systemtyp : Open System
- Fans Species : Double-Speed-Fan
- Geräuschpegel : Niedrig
- Anwendungsgebiete : Maschinen
- Bescheinigung : ISO , CE
- Zustand : New
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE ISO
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 1000sets/Month
Produktbeschreibung
Wasserkühlung-Wasser-Kühler-Wasser-Rolle abgekühlter industrieller Wasser-Kühler
GUTE NACHRICHTEN!
Haupterscheinen:
Ausführlicher Kontrast:
1.The Temperaturspanne:
7ºC zu -85ºC.
Reichweite der Kapazitäts-2.Cooling:
1RT zu 1000RT
3.52kw zu 3520kw
12010Btu zu 12010240Btu
3027.2Kal zu 3027200Kal
Kühlmittel 3.The:
R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
Verschiffenprozeß:
Wasserkühlerparameter (Ausgabe tem 7ºC)
Modell | GERÄT | WD- | |||||||||
3WC/S | 5WC/S | 8WC/S | 10WC/S | 12WC/S | 15WC/S | 20WC/S | 25WC/S | 30WC/S | |||
Abkühlende Kapazität | B.t.u. | 33438 | 54251 | 97583 | 108160 | 123856 | 156952 | 209838 | 247711 | 310492 | |
Funktelegrafie | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 9.0 | 10.3 | 13.1 | 17.5 | 20.7 | 25.9 | ||
Kilowatt | 9.8 | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 46 | 61.5 | 72.6 | 91 | ||
×10 ³ Kcal/h | 8.4 | 13.7 | 24.6 | 27.3 | 31.2 | 39.6 | 52.9 | 62.5 | 78.3 | ||
Gesamtenergie | Kilowatt | 2.50 | 4.10 | 6.40 | 7.20 | 8.40 | 11.30 | 15.30 | 16.10 | 22.50 | |
Gesamtbargeld | A | 4.40 | 7.20 | 11.50 | 12.70 | 15.00 | 20.10 | 27.30 | 28.70 | 40.10 | |
Kompressor | Menge | Set | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
Zugeführte Energie | Kilowatt | 2.10 | 3.50 | 5.70 | 6.40 | 7.30 | 10.20 | 13.80 | 14.60 | 20.30 | |
Geschäfts-Bargeld | A | 3.70 | 6.20 | 10.10 | 11.40 | 13.00 | 18.10 | 24.60 | 26.00 | 36.20 | |
Kondensator | Typ | Trockener Typ Shell-undgefäß Wärmetauscher des Kupfers der hohen Leistungsfähigkeit | |||||||||
Abkühlender Wasserstrom | L/min | 35 | 57 | 102 | 113 | 130 | 164 | 220 | 259 | 325 | |
Wasser-Pipe-Verbindung | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
Verdampfer | Typ | Horizontales Shell-undgefäß/Ringtyp KupferWärmetauscher der hohen Leistungsfähigkeit | |||||||||
Einfrierender Wasserstrom | L/min | 28 | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 176 | 208 | 260 | |
Wasser Pipe-Verbindung | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
Einfrierende Wasser-Pumpe | Typ | Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarm | |||||||||
Input Energie | Kilowatt | 0.37 | 0. 55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1. 1 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | |
Kopf | m | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 25 | 24 | 22 | 22 | |
Kühlmittel | Typ | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404A | |||||||||
Wasserbecken, das Datenträger anzeigt | Liter | 80 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 250 | 250 | 320 | |
Sicherheitsschutz | Hochs und Tiefsdruckschutz, Überlastungsschutz, über Temperatur Schutz, Phasenfolgeschutz, etc. | ||||||||||
Abmessungen (L*W*H) | Länge | mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1900 | 1900 | 2150 |
Breite | mm | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |
Hoch | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
Produkttyp
»
»
»