Produktbeschreibung
Venttk Dachspitze-aufgeteilte Klimaanlage, industrielle Klimaanlage
Wir sind ein Berufswä Rmetauscher, ein Kondensator, ein Verdampfer, eine Wä Rmepumpe, eine Luftkü Hlvorrichtung und ein Klimaanlagenhersteller in China, das mehr als 15 Jahre Erfahrung im HVAC-Bereich hat. Unsere Produkte sind nach Europa, USA, Japan und Mittlerem Osten etc. Exportiert worden
wassergekü Hltes Paketgerä T
wassergekü Hltes Paketgerä T
Funktion
1. Bidirektionale Ventilationsfunktion: Den bidirektionalen Luftaustausch erzielen, der Innen ist und im Freien, die im Freien Frischluft in den Raum nehmen. Wä Hrend beschmutzte Innenluft heraus den Raum ließ , neue gesunde grü Ne Klimaanlage fü R Sie herstellen
2. Leistungsfä Hige Wä Rmewiederanlauf-Leistungsfä Higkeit des Energiewiederanlaufs kann aufgebaut werden, um die vollstä Ndige Wä Rme zu beenden, oder Wiederanlauf der vernü Nftigen Wä Rme, Wä Rmewiederanlauf-Leistungsfä Higkeit des Ganzen ist grö Sser, als 70%, erheblich grö Sser als 63% Wä Rmewiederanlauf-Leistungsfä Higkeit, den Energieverbrauch verringern, der fü R das Aufbereiten von Frischluft fü R leistungsfä Hige Energieeinsparung benö Tigt wird.
3. Lä Rmarmer Entwurf: Eingebauter spezieller lä Rmarmer Klimaanlagenventilator, die Maschinengehä Usewand abgedeckt mit neuem schalldä Mpfendem Material, aller ruhige Entwurf, menschliche Verkö Rperung des Klimaanlagensuperentwurfs
4. Luftfiltration- und -reinigungfunktionen: Filter der groben, mittleren und hohen Leistungsfä Higkeit erhä Ltlich Staub und andere Verschmutzungsstoffe in den Raum verhindern, eine saubere Umgebung erstellend
Modell: GT-WKR | 70 | 105 | 123 | 140 | 158 | 175 | 210 | 240 | 280 | |||
Abkü Hlende Kapazitä T 1* | Kilowatt | 73 | 108 | 125 | 140 | 158 | 175 | 210 | 245 | 280 | ||
Zubehö Rluft 3* | m3/h | 15000 | 23000 | 26000 | 28000 | 31000 | 35000 | 38200 | 42000 | 45000 | ||
Statischer Druck 3* | PA | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | ||
Ventilator-Energie 3* | Kilowatt | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | ||
Gerä Usche 4* | DB (A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||
Temperaturregler | º C | 18~28 | ||||||||||
Stromversorgung | - | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
Zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 25.8 | 38.2 | 44.6 | 49.2 | 53.3 | 64.5 | 76.3 | 86.8 | 107 | ||
Compressor5* | Typ | Hermetische Rolle | ||||||||||
Menge | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
Kü Hlmittel | Typ | R22/R407C/R410A | ||||||||||
Weise | Typ des externen Ausgleichs Ventil der thermischen Dynamicdehnung/elektronisches Dynamicdehnungsventil | |||||||||||
Filter | - | Anfangseffekt G4 (mittlerer Kohlenstofffilter des Effektes F8/Nanocrystalline) | ||||||||||
Abflussrohr | - | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
Gesamtausmasse | Lä Nge (mm) | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | 6800 | 6800 | 6800 | ||
Breite (mm) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | |||
Hö He (mm) | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 | 2800 | |||
Gerä Tengewicht | Kilogramm | 1320 | 1800 | 2450 | 2450 | 2520 | 2600 | 2900 | 3150 | 2800 |
Hersteller in China, das mehr als 15 Jahre Erfahrung im HVACR Bereich hat
Wir stellen Qualitä Tsprodukte mit konkurrenzfä Higem Preis her
Soem-Dienstleistung erbringen
Wir mö Chten diese Wahrscheinlichkeit bewerten, Geschä Fts-Verhä Ltnis zu Ihnen aufzubauen


Anmerkung: Fü R weitere Informationen bitte in Verbindung treten mit mir
Frau Echo LEE
Telefon: +86 21 35324169-206
Pö Bel: +86 18217219074