Marine-Wärmetauscher Titan-Wärmetauscher-Gehäuse und -Rohr

Produktbeschreibung Shell- und Gefä ß Wä Rmetauschertitanwä Rmetauscherverdampfer fü R Wasserkü Hler  Arbeits-Zustand: 1) Kü Hlseite: R22&c

Featured Products

Produktbeschreibung

Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube

Shell- und Gefä ß Wä Rmetauschertitanwä Rmetauscherverdampfer fü R Wasserkü Hler 

Arbeits-Zustand:
1) Kü Hlseite: R22, R134a, R407c, R410a etc.
2) Wasserseite: Des Salzwassers, Grundwasser etc. Des Sü ß Wassers, des Naturwassers, des Geträ Nkwassers, des Meerwassers,

Material:
1) Wä Rmeü Bertragung Gefä ß : 316L/SUS304/Kupfer/Titan
2) Shell: 316L/SUS304/Kohlenstoffstahl/pp. /PV

Modell

Kapazitä T

Wasserstrom

              Auß Enmaß E  (mm)

Gas innen

Gas heraus

Wasser in/out

Temperatur  Fü Hler

Abfluss  Kanal

N. W
  Kilowattm3/hABCDEFGHRLabw1/2i1/2gKilogramm
WHC-5.0DKG11.62.0  66017090500130400602004040¢ 22¢ 1950  3/825       20
WHC-8.0DKG18.63.2  99017090830200600602004040¢ 28¢ 1950  3/825       24
WHC-10DKG23.24.0  105020090900300600602004040¢ 28¢ 1950  3/825       32
WHC-12DKG27.94.8  1200200901050350600602004040¢ 28¢ 2250  3/825       35
WHC-15DKG356.0  14202001001270400800602004040¢ 28¢ 2263  3/825       38
WHC-20DKG46.58.0  15002251001350450800602004343¢ 38¢ 2263  3/825       55
WHC-25DKG58.110.0  13702501001220350800602605353¢ 38¢ 2863  3/825       57
WHC-30DKG69.712.0  160025010014503501000602605353¢ 38¢ 2863  3/825       62
WHC-40DKG9316.0  192025011017404201200602605353¢ 54¢ 3875  1/225       71
WHC-50DKG116.320.0  155031511013703001000603006565¢ 54¢ 3875  1/225       97
WHC-60DKG139.524.0  181031511016303601200603006565¢ 76¢ 3875  1/225       114
WHC-70DKG162.828.0  207031512018705501200603006565¢ 76¢ 3890  1/225       125
WHC-80DKG18632.0  225031512020704501500603006565¢ 76¢ 3890  1/225       135
WHC-90DKG209.336.0  260031512024203502000603006565¢ 76¢ 3890  1/225       147
WHC-100DKG232.640.0  280031512026205002000603006565¢ 89¢ 5490  1/225       157
WHC-120DKG279.1248.0  206040016018305001200804008585¢ 89¢ 54110  1/225       213
WHC-130DKG302.3852.0  226040016020304001500804008585¢ 89¢ 54110  1/225       228
WHC-140DKG325.6456.0  240040015021705501500804008585¢ 108¢ 54110  1/225       239
WHC-150DKG348.960.0  255040015023205001800804008585¢ 108¢ 54110  1/225       250
WHC-160DKG372.1664.0  271040015024805501800804008585¢ 108¢ 54125  1/225       260


Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Entfernbares einfaches zu sä Ubern
Sie kö Nnen Rohrbü Ndel aus Shell, es heraus nehmen kö Nnen claned. Leicht sein
Das gewundene Leitblech bildet die Shellseite Wasserfluß In eine kontinuierliche gewundene Form
 
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and TubeMarine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube



Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube

Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
1. Are Sie Fabrik?
Ja sind wir eins der grö ß Ten korrosionsbestä Ndigen Wä Rmetauschermanufaktur in China
2. Are dort irgendein Rabatt fü R die Wä Rmetauscher?
Ja. Grö Ssere Menge genieß T niedrigeren Rabatt!
Informationen 3. What brauchten, wenn ich eine Preisangabe wü Nsche?
Uns bitte innen und heraus beraten der Typ der Wä Rmetauscher, des Materials, der Wä Rmetauscher-Kapazitä T, des Wasserstroms, der Wassertemperatur, Refrigrant Freon des Typen, der Menge oder aller mö Glicher Bedingungen in der Grö ß E
4. What ist das MOQ?
Wir nehmen lose Mengeordnung, Mischordnung, alle Probeordnungen an
5. When kann ich den Preis erhalten?
Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 8 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten