Produktbeschreibung
Qualitä T copeland kondensierendes Gerä T
Kondensierende Gerä Tenbedingung:
VORTEIL:
1. Hohe Leistungsfä Higkeit, gute Zuverlä Ssigkeit, lä Rmarme, niedrige Schwingung, keine Leckage
Benutzungsmö Glichkeit 2. Wide: Der Kompressor verwendet R22 als Kü Hlmittel. R134a, R404a, R407b und R407c werden auch genehmigt. R12 und R502 liegen nicht an der internationalen Umweltschutzanforderung vorgeschlagenes. Die Maschine kann an einer niedrigen oder hoch kondensierenden Temperatur verwendet werden
Leistung 3. Excellent: Der Kompressor hat einen wissenschaftlichen Zelleentwurf, ausschließ Lich ausgesuchtes materielles und exakte Prozession und er werden ausschließ Lich geprü Ft.
4. Reliable Vorsichtsmaß Nahme: Der Kompressor wird mit Bewegungsschoner und Einleitungtemperaturmonitor ausgerü Stet, um die Hitze des Motors und des Kompressors und das Geschä Ft ü Ber anerkanntem Anwendungsdruck hinaus zu verhindern
MERKMALE:
1. Copeland Kompressor ist sehr zuverlä Ssig. Er kann wä Hrend einer sehr langen Zeit kontinuierlich arbeiten;
2. Schö Ner und haltbarer Aussehenentwurfs-, -antikollisions- und -regenbeweis;
3. Kleines platzeinnehmendes, bequem fü R Verpackung und Transport;
4. Einfache Installation; Fuß Bodenstandplatz oder -wand gehangen;
5. Leistungsfä Higer und leistungsfä Higer Ventilator, der grossen Bö Edatenträ Ger- und -Schwachstromverbrauch hat;
6. Leistungsfä Hige Wä Rmeü Bertragung und ultra ruhiger Entwurf, einfaches Geschä Ft
Gerä Ten-Modell | Kompressor Modell | Energie | Kü Hl- Kapazitä T | Gefä ß Bedingung | Gesamt Abmessungen (mm) | Montage Abmessungen (mm) | ||||
KILOWATT (KILOWATT) | W | Abblasdä Mpfer | Flü Ssiges Gefä ß | A | B | C | a | b | ||
MGH (Z) - 28 | M. Ü . (Z) 28 | 2.2 | 4700 | Φ 12 | Φ 10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
MGH (Z) - 6 | M. Ü . (Z) 6 | 2.95 | 6010 | Φ 16 | Φ 10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 |
MGH (Z) - 40 | M. Ü . (Z) 40 | 3.34 | 6610 | Φ 22 | Φ 12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGH (Z) - 50 | M. Ü . (Z) 50 | 3.8 | 7400 | Φ 22 | Φ 12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
MGH (Z) - 64 | M. Ü . (Z) 64 | 4.86 | 9780 | Φ 22 | Φ 12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
MGH (Z) - 80 | M. Ü . (Z) 80 | 6.0 | 12380 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 100 | M. Ü . (Z) 100 | 7.0 | 14340 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 125 | M. Ü . (Z) 125 | 9.32 | 19190 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 160 | M. Ü . (Z) 160 | 11.5 | 24090 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 28 | M. Ü . (Z) 28 | 1.77 | 2730 | Φ 12 | Φ 10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
MGM (Z) - 6 | M. Ü . (Z) 6 | 2.4 | 3560 | Φ 16 | Φ 10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
MGM (Z) - 50 | M. Ü . (Z) 50 | 2.98 | 4280 | Φ 22 | Φ 12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGM (Z) - 64 | M. Ü . (Z) 64 | 3.95 | 5690 | Φ 22 | Φ 12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
MGM (Z) - 80 | M. Ü . (Z) 80 | 5.0 | 7330 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
MGM (Z) - 100 | M. Ü . (Z) 100 | 5.73 | 8210 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
MGM (Z) - 125 | M. Ü . (Z) 125 | 7.6 | 11450 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
MGM (Z) - 160 | M. Ü . (Z) 160 | 8.95 | 14460 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
ANWENDUNG:
1. Gemü Sekaltlagerung
2. Kaltlagerung der Frucht
3. Kaltlagerung der Fische
4. Gefriermaschine
5. Bö Egefriermaschine
6. Tiefkü Hlkostlager
7. Gaststä Ttefrostraum
8. Automatische Gemü Setiefkü Hlverfahrenmaschinen
9. Behä Lternahrungsmittelschutz
10. Pharmazeutischer sauberer Raum



Mehr Detailkontakt mit uns, bitte!