Produktbeschreibung
Industrielle Luft kü Hlte Wasser-Kü Hler mit R134a 60Hz ab
LUFT KÜ HLTE WASSER-KÜ HLER-MERKMALE AB:
1. erhä Ltliches Reichen von 11 Grö ß En von 151.2 Kilowatt bis zu dem 752.4 Kilowatt cooling Kapazitä T
2. Hermetischer Rollekompressor fü R MOD. 150÷ 180, halbhermetische Schraube Kompressor fü R MOD. 250÷ 760. Jeder Kompressor wird mit a ausgerü Stet Kurbelkastenheizung und ein thermischer Ü Berlastungsunterbrecher; Die Schraube Kompressor ist auch mit einem eingebauten elektronischen Schutz mit komplett Temperaturfü Hler gelegen direkt in der Bewegungswicklung und auf Feuerlö Schleitung
3. Externe rotorartige axiale Ventilatoren, ausgerü Stet mit direktem dreiphasigantrieb Motoren, lä Rmarme 8 Pole, Schutzstufe IP54, vorausgesetzt mit a schü Tzendes Anschlussgitter
4. Verdampfer aufgebaut mit Shell und Gefä ß Typen Wä Rme der hohen Leistungsfä Higkeit Austauscher, Fabrik isoliert mit flexiblem nahem Zellenmaterial
5. Der Kondensator, der mit nahtlosen kupfernen Gefä ß En erweiterte aufgebaut wurde mechanisch in blaue hydrophile Aluminiumflossen
6. Der kü Hlkreislä Uf, der mit Ladungventilen komplett ist, filtern Trockner, Anblick Glas, Gas-Flü Ssigkeitstrennzeichen, thermostatisches Dynamicdehnungsventil, hoch u. Niedrig Druckschalter. Das Wä Rmepumpegerä T wird auch mit Methode 4 beendet Ventil, flü Ssiger Empfä Nger und Einwegventil
7. Der hydraulische Kreislä Uf, der mit galvanisiertem Rohr aufgebaut wird, beenden mit Wasser Anschluss fü R Shell und Gefä ß Wä Rmetauscher entladen und Flanschtyp hydraulische Verbinder
8. Elektrisches Panel bestehen: Kompressorkontaktgeber, Ventilatormotor Kontaktgeber, Kompressor, der Schalter, Ventilatorschutzunterbrecher lokalisiert, Phasenfolgerelais und -mikroprozessor mit Funktionsbildschirmanzeige
9. Automatisches Geschä Ft, das drastisch Instandhaltungskosten verringert dank zuverlä Ssiges Mikroprozessorsystem
LUFT ABGEKÜ HLTER WASSER-KÜ HLER WAHLWEISE FREIGESTELLT:
¨ Metallischer Filter fü R hydraulischen Kreislä Uf;
¨ Gummianti-vibrationsmontage
¨ Fernkondensator
¨ BMS
¨ Modularbauweise
¨ T3 (tropisches Klima)
¨ Wä Rmewiederanlauf
¨ PlattenWä Rmetauscher
LUFT ABGEKÜ HLTE WASSER-KÜ HLER-SPEZIFIKT.:
Modell-VTACC | 380Z | 500Z | 600Z | 720Z | 880Z | 1000Z | 1200Z | 1420Z | |
abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 376 | 496 | 594 | 720 | 880 | 996 | 1203 | 1419 |
abkü Hlender Energieninput | Kilowatt | 124 | 159 | 187 | 234 | 285 | 318 | 381 | 466 |
Stromversorgung | 380V/3PH /50Hz | ||||||||
Kompressor | |||||||||
Kompressortyp | Semi- hermetischer, Doppelschraubenkompressor | ||||||||
Menge-Kü Hlmittelkreislä Uf | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Energieeinstellung | / | 25%, 50%, 75%, 100%-Jobstepp 4 (50%~100% stepless als Option) | |||||||
Kü Hlmittel | R134A | ||||||||
Seitlicher Wä Rmetauscher des Wassers | |||||||||
Typ | Shell-und-Gefä ß Wä Rmeaustauscher | ||||||||
Wasser-Datenträ Ger | m3/h | 65.4 | 86 | 103.2 | 123.8 | 151.4 | 172 | 206.4 | 244.2 |
WasserDruckabfall | kpa | 39 | 54 | 56 | 58 | 70 | 75 | 71 | 69 |
Eingangs-/Anschlussrohrdurchmesser | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Seitlicher Verschmutzungfaktor des Wassers | m2. C/kW | 0.086 | |||||||
Seitlicher Wä Rmetauscher der Luft | |||||||||
Typ | M-Form Wä Rmetauscher, hohes leistungsfä Higes Austauschergefä ß + Aluminiumflossen | ||||||||
Ventilator-Menge | Nr. | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 |
Luftvolumen | m3/h | 23000x6 | 23000x8 | 23000x10 | 23000x10 | 23000x14 | 23000x16 | 23000x16 | 23000x20 |
Bewegungsinput | Kilowatt | 2.8x6 | 2.8x8 | 2.8x10 | 2.8x10 | 2.8x14 | 2.8x16 | 2.8x16 | 2.8x20 |
Abmessungen | |||||||||
Standard (mm) | L | 3810 | 4680 | 5880 | 5880 | 8800 | 9460 | 9460 | 11700 |
W | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
H | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
Verschiffengewicht | Kilogramm | 3320 | 4330 | 5000 | 5500 | 7750 | 8900 | 9100 | 11100 |
Verschiffengewicht | Kilogramm | 3520 | 4530 | 5200 | 5700 | 8050 | 9200 | 9400 | 11400 |
Schalldruckpegel ** | DB (A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 |





