Hochwertiger Kühlschrank für die Lagerung von Tiefkühlkost

Produktbeschreibung Merkmale: Leistungsfä Higkeit 1. High schwankte FlossemusterentwurfSinus 2. Optimized bewog Flosse fü R Hochleistungs- wellenartig3. Internal fugte Gef&aum

Featured Products

Produktbeschreibung

High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler

Merkmale:

Leistungsfä Higkeit 1. High schwankte Flossemusterentwurf

Sinus 2. Optimized bewog Flosse fü R Hochleistungs- wellenartig

3. Internal fugte Gefä ß Fü R hö Here Wä Rmetauscher-Leistungsfä Higkeit

4. Optimized, das fü R bessere Verdampfung umkreist

Fluss der Luft 5. Optimized, zum von max. Kapazitä T zu erreichen

6. Robust, Entwicklungsblechentwurf

7. Casing mit weiß Er Beschichtung fü R Korrosionsschutz

Tellersegmententwurf des Tropfenfä Ngers 8. Dual, zum von Wasserkondensation zu vermeiden

Abstand 9. Fin wahlweise freigestellt fü R spezifische Anwendung

Abstandentwurf der Flosse 10. Dual ist fü R min. Frost erhä Ltlich

11. Maß Geschneiderte Gerä Tenkü Hlvorrichtung ist fü R spezielle Anwendung erhä Ltlich

12. Specific Ventilatormotor fü R niedrigtemperatur. Anwendung, hö Herer Luftfluß , hö Herer Luft Throw

13. Optional entfrosten erhä Ltliches (elektrisch, Wasser u. Heiß Gas entfrosten)

Marke 14. Imported Eheizungen beantragten entfrosten

Entwurf der Unterstü Tzungs 15. Distributor, zum der unerwarteten Schwingung zu vermeiden

Entwurf „des sich hin- und herbewegenden Gefä ß Es 16. Special“ fü R Kü Hlvorrichtung des groß En Gerä Ts

17. SS oder Algehä Use ist fü R bestimmte Modelle erhä Ltlich

Strahl 18. Air fü R lä Ngeren Luft Throw ist fü R bestimmte Modelle erhä Ltlich

19. Available fü R CO2-DX Gerä Tenkü Hlvorrichtung bis zu Stab 40

20. Provide kundenspezifische Salzlö Sungluftkü Hlvorrichtung
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
 

High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler

Technische Daten

ModellKü Hlenkapazitä T
W (kcal/h)
Abkü Hlen
Bereich (m2)
Abstand der Flossen (mm)Gerä Tenkü HlvorrichtungElektrisch entfrosten
MengeDurchmesser (mm)Luft-Fluss (m3/h)Druck-PA (mmH2O)Luft-Fluss (m)Energie (W)Spannung (V)Ring (Kilowatt)Wasserabfluß (Kilowatt)Spannung (V)
DL-2.1/102100 (1800)114.51Φ 330220098 (10)81203801.00.26220
DL-3.1/153100 (2650154.52Φ 3302*220098 (10)82*1203800.90.9220
DL-4.2/204200 (3600)204.52Φ 3302*220098 (10)82*1203800.90.9220
DL-5.2/255200 (4450)254.52Φ 3502*3000118 (12)102*1803801.21.2220
DL-8.2/408200 (7050)41.54.52Φ 4002*500147 (15)132*2503801.51.5220
Dl-11.5/5511500 (9900)554.52Φ 4002*500147 (15)132*2503801.6*21.6380
Dl-16.7/8016700 (14360)804.52Φ 5002*600167 (17)132*5503801.6*21.8380
Dl-22.0/10522000 (18900)1054.52Φ 5002*600167 (17)132*5503801.8*21.8380
Dl-25.8/12525800 (22200)1274.53Φ 5003*600167 (17)133*5503801.8*21.8380
Dl-33.6/16033600 (28900)1704.53Φ 5003*600167 (17)133*5503802.4*22.4380
Dl-38.7/18038700 (33300)1864.54Φ 5004*600167 (17)134*5503803.0*23.0380
Dl-44.0/21044000 (37850)2144.54Φ 5004*600167 (17)134*5503803.2*23.0380
Dl-52.9/26052900 (45500)2644.52Φ 6002*1200250162*15003801.8*51.8380
Dl-67.2/33067200 (57800)3354.53Φ 6003*1200250163*15003802.2*52.2380
Dl-81.4/40083400 (71700)4084.53Φ 6003*1200250163*15003802.6*52.6380
ModellKü Hlenkapazitä T
W (kcal/h)
Abkü Hlen
Bereich (m2)
Abstand der Flossen (mm)Gerä Tenkü HlvorrichtungElektrisch entfrosten
MengeDurchmesser (mm)Luft-Fluss (m3/h)Druck-PA (mmH2O)Luft-Fluss (m)Energie (W)Spannung (V)Ring (Kilowatt)Wasserabfluß (Kilowatt)Spannung (V)
DD-1.4/71400 (1200)8.461Φ 350220098 (10)81203800.5*20.5380
DD-2.35/122350 (2000)11.562Φ 3502*220098 (10)82*1203800.9*20.9380
DD-3.0/153000 (2600)15.262Φ 3502*220098 (10)82*1203800.9*20.9380
DD-4.0/224000 (3450)22.862Φ 3502*3000118 (10)102*1803801.2*21.2380
DD-6.0/306000 (5150)3162Φ 4002*5000147 (15)102*2503801.5*21.5380
DD-8.0/408000 (6900)4062Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.8*21.8380
DD-12.0/6012000 (10300)6062Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.8*31.8380
DD-16.0/8016000 (13750)8162Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.6*31.8380
DD-20.0/10020000 (17200)10063Φ 5002*6000167 (17)133*5503801.6*51.8380
DD-24.0/12024000 (20650)12063Φ 5002*6000167 (17)133*5503802.4*52.4380
DD-28.0/14028000 (24100)14064Φ 5004*6000167 (17)134*5503803*53.0380
DD-32.1/16032100 (27600)16064Φ 5004*6000167 (17)134*5503803.2*53.2380
DD-37.4/20037400 (32200)20062Φ 6002*12000250162*15003802.7*82.7380
DD-46.8/25046800 (40300)25063Φ 6003*12000250163*15003803.3*83.3380
DD-56.2/30056200 (48300)31063Φ 6003*12000250163*15003803.5*83.5380
ModellKü Hlenkapazitä T
W (kcal/h)
Abkü Hlen
Bereich (m2)
Abstand der Flossen (mm)Gerä Tenkü HlvorrichtungElektrisch entfrosten
MengeDurchmesser (mm)Luft-Fluss (m3/h)Druck-PA (mmH2O)Luft-Fluss (m)Energie (W)Spannung (V)Ring (Kilowatt)Wasserabfluß (Kilowatt)Spannung (V)
DJ-13.2/81320 (1150)7.9592Φ 3302*220098 (10)82*1203800.8*20.9380
DJ-2.3/152300 (2000)15.992Φ 3502*3000118 (12)102*1803801.2*21.2380
DJ-4.0/204000 (2450)2092Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.5*21.5380
DJ-5.1/305100 (4400)3092Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.6*21.6380
DJ-7.8/407800 (6700)40.292Φ 5002*6000167 (17)132*2503801.8*21.8380
DJ-9.8/559800 (8400)5592Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.8*51.8380
DJ-12.8/7012800 (11000)7093Φ 5003*6000167 (17)133*5503801.8*51.8380
DJ-15.7/8515700 (13500)8593Φ 5003*6000167 (17)133*5503802.4*52.4380
DJ-18.8/10018800 (16160)10094Φ 5004*6000167 (17)134*5503803*53.0380
DJ-21.6/11521600 (16600)12092Φ 5004*6000167 (17)134*5503803.2*53.2380
DJ-23.9/14023900 (20580)14092Φ 6002*12000250162*15003802.7*82.7380
DJ-29.0/17029000 (24900)17893Φ 6003*12000250163*15003803.3*83.3380
DJ-35.9/21035000 (30900)21093Φ 6003*13000420163*22003803.5*83.5380

DL-Typ fü R Kaltlagerung Temp=0degree, To=-7degree, Flosse space=4.5mm
DDtyp fü R Kaltlagerung Temp=-18degree, To=-7degree, Flosse space=6mm
DJ schreiben fü R Kaltlagerung Temp=-25degree, To=-7degree, Flosse space=8mm

Anwendung:

1, Gewebe, Maschinerie, Keramik, feine Chemikalien, Metallurgie, Glas, Metall, Leder und andere Fertigungsindustrien;

2, galvanisierend, Elektronik, Fuß Bekleidung, Drucken, Plastik, Kleidung, Drucken und verpacken, Lebensmittelindustrie;

3, Krankenhä User, Warterä Ume, Schulen, Warterä Ume, Supermä Rkte, Wä Schereiraum;

Kü Hlerer Fall, zu vergrö ß Ern Klicken

1, Kü Che, Gemü Semarkt, eine groß E Unterhaltungsmitte, Tiefbauparken, Bahnhö Fe und andere ö Ffentliche Orte;   Gewä Chshaus, Blumen, Geflü Gel, Viehbestand und andere Typen Bauernhö Fe;

2, vorhandene Klimaanlagen- und Geblä Segerä Tenmodifikation und -installation

3, die Bedingungen der Plä Tze der hohen Feuchtigkeit (wie Gewebe, Pflanzen, etc. ), kö Nnen ein Teil des Inneninstallationsentwurfs sein

4, die Bedingungen der niedrigen Feuchtigkeit, die niedrige Feuchtigkeit und die hohe Sauberkeit des Platzes, bitte betrachtet sorgfä Ltig die Eignung des Gebrauches

High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
High Profile Frozen Food Warehouse Cooling Unit Cooler
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten