Produktbeschreibung

ASME ISO bescheinigen den 20000L 8t Druckbehä Lter LPG, der Gas-Propan LPG-Sammelbehä Lter fü R Verkauf kocht
Produkt-Parameter
7.98T(20M3) Lpg-Sammelbehä Lter | ||||
Plombengas | LPG (Propan) | |||
Entwurfs-spezifisches Gewicht | 0.42 Kg/L | |||
Kapazitä T | 20M3 | |||
Auß Enmaß E (length*width*height) | 6154*2124*2714mm | |||
Beckenabmessung (length*diameter) | L6154*D2100mm | |||
Beckengewicht (nominal) | 5050kg | |||
maximales Kostenbelastungsgewicht | 7980kg | |||
Beckenmaterial | Q345R | |||
Beckenkarosserien-Entwurfsstä Rke | 10.88mm | |||
Seitenverkleidung-Entwurfsstä Rke | 10.86mm | |||
Entwurfstemperatur | 50 0C | |||
Arbeitstemperatur | - 20~50 0C | |||
Korrosionsgenehmigung | 1.0 mm | |||
Entwurfsdruck | 1.77 MPa | |||
Druck der hydraulischen Prü Fung | 2.22 MPa | |||
Dichtigkeitsprü Fungdruck | 1.77 MPa | |||
Wä Rmebehandlungtyp | Tress insgesamt loswerden | |||
Hauptteilbezeichnung | ||||
Messinstrument der flü Ssigen Stufe | Typ | UZFAL-2.5FM | ||
Modell | Magnetisches waagerecht ausgerichtetes Anzeigeinstrument | |||
Nominaler Druck | PN2.5Mpa | |||
Ü Berblickenreichweite | 50~2300mm | |||
Prä Zision | 2.5Grade | |||
Sicheres Ventil | Typ | A42F-2.5-80 | ||
Modell | Innerer voller Aufzug | |||
Nominaler Druck | MPa PN2.5 | |||
Nominaler Durchmesser | DN80mm | |||
Fö Rderdruck | 1.68-1.76 MPa | |||
Closing Druck | 1.51~1.59MPa | |||
Fö Rderdruck beenden | MPa < 2.12 | |||
Einheit laden und aus dem Programm nehmend | Modell | Schnelle gleichzeitige Werbung | ||
Nominaler Durchmesser | Eingangs-Gasphase | DN50mm | ||
AnschlussGasphase | DN50mm | |||
Anschlussphase leeren | DN50mm | |||
Eingang Flü Ssigphasen | DN50mm | |||
Anschluss Flü Ssigphasen | DN50mm | |||
Druckmeß Instrument | YN-100T | |||
Temperaturanzeigeinstrument | WTQ-280 |

Produkt-Details

Ü Ber uns

Mit uns in Verbindung treten
